| 10/01/10 19:00 | ETSV Fortuna Glueckstadt III | - | TSV Beidenfleth II | 4 | : | 1 |
| 10/01/10 20:00 | SV Alemannia Wilster III | - | VfL Kellinghusen II | 0 | : | 5 |
| 10/02/10 15:00 | TSV Oldendorf | - | SV Anadolu Glueckstadt | 2 | : | 3 |
| 10/02/10 15:00 | SV Wellenkamp Itz. II | - | SC Hohenaspe II | 2 | : | 1 |
| 10/02/10 15:00 | TS Schenefeld | - | 1. FC Lola II | 8 | : | 0 |
| 10/02/10 15:00 | TSV Brockstedt | - | TuS Krempe II | 1 | : | 2 |
| 10/02/10 15:00 | 1. FC Lola | - | SV Neuenbrock Rethw | 3 | : | 0 |
Descanso: TSV Breitenberg
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Lola | 4 | 12 | 17:7 | 10 | |
| 2 | SV Neuenbrock Rethw | 3 | 9 | 10:3 | 7 | |
| 3 | SV Anadolu Glueckstadt | 4 | 9 | 12:4 | 8 | |
| 4 | ETSV Fortuna Glueckstadt III | 3 | 7 | 12:7 | 5 | |
| 5 | TS Schenefeld | 3 | 6 | 17:4 | 13 | |
| 6 | TSV Beidenfleth II | 4 | 6 | 8:9 | -1 | |
| 7 | SV Wellenkamp Itz. II | 3 | 6 | 7:6 | 1 | |
| 8 | TuS Krempe II | 3 | 6 | 6:2 | 4 | |
| 9 | SC Hohenaspe II | 4 | 4 | 11:8 | 3 | |
| 10 | TSV Brockstedt | 3 | 3 | 6:5 | 1 | |
| 11 | TSV Oldendorf | 2 | 3 | 10:5 | 5 | |
| 12 | 1. FC Lola II | 4 | 3 | 4:18 | -14 | |
| 13 | TSV Breitenberg | 3 | 3 | 6:13 | -7 | |
| 14 | VfL Kellinghusen II | 4 | 3 | 12:20 | -8 | |
| 15 | SV Alemannia Wilster III | 5 | 1 | 4:18 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 10/09/10 14:00 | TSV Beidenfleth II | - | SV Alemannia Wilster III | 1 | : | 3 |
| 10/09/10 14:00 | SC Hohenaspe II | - | TSV Oldendorf | 2 | : | 2 |
| 10/09/10 16:00 | 1. FC Lola II | - | SV Wellenkamp Itz. II | 0 | : | 5 |
| 10/09/10 16:00 | SV Anadolu Glueckstadt | - | TSV Brockstedt | 2 | : | 0 |
| 10/10/10 13:00 | TuS Krempe II | - | ETSV Fortuna Glueckstadt III | 3 | : | 1 |
| 10/10/10 13:00 | VfL Kellinghusen II | - | TSV Breitenberg | 1 | : | 3 |
| 10/10/10 15:00 | 1. FC Lola | - | TS Schenefeld | 3 | : | 0 |
Descanso: SV Neuenbrock Rethw